Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 58 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 367 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 407 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 393 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 417 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 373 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 344 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 279 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 266 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 277 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 230 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 204 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 144 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 98 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 74 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 128 0,00%
18 35 s/d 45 Tahun 602 0,00%
19 30 s/d 50 Tahun 1217 0,00%
JUMLAH 5878 0,00%
BELUM MENGISI -1819 0,00%
TOTAL 4059 0,00%

 CCTV Alun Alun

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Kantor Desa Karyasari